主要市场 | 节能技术开发、技术服务;环保、电气设备技术开发;合同能源管理;节能设备的安装、调试、维修;电器设备的研发、制造、安装;工业控制自动化系统安装及技术咨询;批发、零售:工业电器、工业自动控制系统、电子产品、仪器仪表、电气设备、环境保护**设备、净化设备、光电设备、智能控制设备、非专控通讯设备、暖通设备、锅炉、冷却塔、水泵、电线电缆、电力设备、五金产品、日用百货、计算机软硬件及辅助设备、木材、钢材、建筑材料、装饰材料、办公用品、照明设备、电力工具、防火材料、化工产品(不含危险化学品);安防设备、监控设备安装及维护;标识、标牌设计制作和安装;国内广告业务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营局部放电检测仪,局部电流互感器,地电波局部检测仪, |
企业经济性质: | 有限责任公司 | 法人代表或负责人: | 侯鲁剑 |
企业类型: | 经销批发 | 公司注册地: | 山东 济南 市中区 山东省济南市龙奥北路9号海信大厦4号楼503室 |
注册资金: | 人民币 1000 - 5000 万元 | 成立时间: | 2012 |
员工人数: | 101 - 500 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | 山东省济南市高新区龙奥北路9号海信大厦4号楼503室 | |
主要客户: | 厂房面积: | ||
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 节能技术开发、技术服务;环保、电气设备技术开发;合同能源管理;节能设备的安装、调试、维修;电器设备的研发、制造、安装;工业控制自动化系统安装及技术咨询;批发、零售:工业电器、工业自动控制系统、电子产品、仪器仪表、电气设备、环境保护**设备、净化设备、光电设备、智能控制设备、非专控通讯设备、暖通设备、锅炉、冷却塔、水泵、电线电缆、电力设备、五金产品、日用百货、计算机软硬件及辅助设备、木材、钢材、建筑材料、装饰材料、办公用品、照明设备、电力工具、防火材料、化工产品(不含危险化学品);安防设备、监控设备安装及维护;标识、标牌设计制作和安装;国内广告业务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营产品或服务: |